| 학습 목표 | 2026년 거창아카데미 161회 정은표 김하얀 부부 |
|---|---|
| 학습 계획 | 주제 : 배우 정은표 김하얀 부부의 특별한 육아와 행복한 가족 이야기
![]() |
| 개인준비물 |
| 강 사 명 | 미정 |
|---|---|
| 수 강 료 | 무료 |
| 교육정원 | 온라인 100명 |
| 접수방법 | 바로접수 : 평생학습센터 |
| 별로링크 | + 바로접속 |
| 순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 유** | *863 | 승인 |
| 2 | 박** | *325 | 승인 |
| 3 | 변** | *467 | 승인 |
| 4 | 신** | *317 | 승인 |
| 5 | 임** | *446 | 승인 |
| 6 | 신** | *781 | 승인 |
| 7 | 김** | *975 | 승인 |
| 8 | 이** | *681 | 승인 |
| 9 | 최** | *087 | 승인 |
| 10 | 배** | *174 | 승인 |
| 11 | 배** | *965 | 승인 |
| 12 | 손** | *982 | 승인 |
| 13 | 최** | *137 | 승인 |
| 14 | 유** | *420 | 승인 |
| 15 | 유** | *512 | 승인 |
| 16 | 김** | *231 | 승인 |
| 17 | 이** | *827 | 승인 |
| 18 | 곽** | *122 | 승인 |
| 19 | 이** | *717 | 승인 |
| 20 | 정** | *859 | 승인 |
| 21 | 이** | *052 | 승인 |
| 22 | 구** | *636 | 승인 |
| 23 | 신** | *373 | 승인 |
| 24 | 김** | *928 | 승인 |
| 25 | 장** | *931 | 승인 |
| 26 | 최** | *742 | 승인 |
| 27 | 이** | *421 | 승인 |
| 28 | 이** | *218 | 승인 |
| 29 | 최** | *093 | 승인 |
| 30 | 최** | *732 | 승인 |
| 31 | 신** | *407 | 승인 |
| 32 | 명** | *106 | 승인 |
| 33 | 정** | *078 | 승인 |
| 34 | 박** | *909 | 승인 |
| 35 | 이** | *539 | 승인 |
| 36 | 김** | *980 | 승인 |
| 37 | 박** | *748 | 승인 |
| 38 | 이** | *128 | 승인 |
| 39 | 장** | *421 | 승인 |
| 40 | 김** | *044 | 승인 |
| 41 | 강** | *752 | 승인 |
| 42 | 임** | *582 | 승인 |
| 43 | 이** | *185 | 승인 |
| 44 | 안** | *971 | 승인 |
| 45 | 김** | *971 | 승인 |
| 46 | 정** | *110 | 승인 |
| 47 | 천** | *145 | 승인 |
| 48 | 김** | *427 | 승인 |
| 49 | 김** | *730 | 승인 |
| 50 | 박** | *486 | 승인 |
| 51 | 표** | *162 | 승인 |
| 52 | 홍** | *382 | 승인 |
| 53 | 김** | *080 | 승인 |
| 54 | 장** | *122 | 승인 |
| 55 | 박** | *579 | 승인 |
| 56 | 박** | *678 | 승인 |
| 57 | 장** | *301 | 승인 |
| 58 | 이** | *728 | 승인 |
| 59 | 김** | *395 | 승인 |
| 60 | 최** | *335 | 승인 |
| 61 | 김** | *313 | 승인 |
| 62 | 배** | *965 | 승인 |
| 63 | 안** | *183 | 승인 |
| 64 | 정** | *557 | 승인 |
| 65 | 손** | *982 | 승인 |
| 66 | 강** | *601 | 승인 |
| 67 | 백** | *416 | 승인 |
| 68 | 신** | *574 | 승인 |
| 69 | 신** | *899 | 승인 |
| 70 | 박** | *847 | 승인 |
| 71 | 배** | *323 | 승인 |
| 72 | 장** | *910 | 승인 |
| 73 | 이** | *804 | 승인 |
| 74 | 장** | *910 | 승인 |
| 75 | 황** | *338 | 승인 |
| 76 | 민** | *200 | 승인 |
| 77 | 손** | *623 | 승인 |
| 78 | 신** | *878 | 승인 |
| 79 | 김** | *409 | 승인 |
| 80 | 안** | *189 | 승인 |
| 81 | 김** | *302 | 승인 |
| 82 | 김** | *209 | 승인 |
| 83 | 강** | *228 | 승인 |
| 84 | 허** | *975 | 승인 |
| 85 | 정** | *783 | 승인 |
| 86 | 김** | *350 | 승인 |
| 87 | 송** | *735 | 승인 |
| 88 | 김** | *698 | 승인 |
| 89 | 김** | *123 | 승인 |
| 90 | 이** | *719 | 승인 |
| 91 | 배** | *963 | 승인 |
| 정원 100명 / 접수자 91명 | |||
