| 학습 목표 | 만리를 걷고 만권의 책을 읽자 2026년 거창한 인문답사 프로그램 |
|---|---|
| 학습 계획 | 별도안내
![]() |
| 개인준비물 |
| 강 사 명 | 미정 |
|---|---|
| 수 강 료 | 무료 |
| 교육정원 | 온라인 35명 |
| 접수방법 | 바로접수 : 평생학습센터 |
| 별로링크 | + 바로접속 |
| 순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 채** | *185 | 승인 |
| 2 | 이** | *647 | 승인 |
| 3 | 김** | *237 | 승인 |
| 4 | 임** | *025 | 승인 |
| 5 | 임** | *909 | 승인 |
| 6 | 이** | *537 | 승인 |
| 7 | 김** | *849 | 승인 |
| 8 | 이** | *262 | 승인 |
| 9 | 방** | *631 | 승인 |
| 10 | 임** | *446 | 승인 |
| 11 | 조** | *905 | 승인 |
| 12 | 강** | *090 | 승인 |
| 13 | 김** | *236 | 승인 |
| 14 | 정** | *588 | 승인 |
| 15 | 박** | *090 | 승인 |
| 16 | 손** | *897 | 승인 |
| 17 | 변** | *713 | 승인 |
| 18 | 박** | *771 | 승인 |
| 19 | 신** | *570 | 승인 |
| 20 | 천** | *349 | 승인 |
| 21 | 전** | *129 | 승인 |
| 22 | 장** | *910 | 승인 |
| 23 | 이** | *113 | 승인 |
| 24 | 김** | *872 | 승인 |
| 25 | 온** | *257 | 승인 |
| 26 | 류** | *285 | 승인 |
| 27 | 이** | *719 | 승인 |
| 28 | 김** | *537 | 승인 |
| 정원 35명 / 접수자 28명 | |||
