| 학습 목표 | 만리를 걷고 만권의 책을 읽자 2026년 거창한 인문답사 프로그램 |
|---|---|
| 학습 계획 | 별도안내
![]() |
| 개인준비물 |
| 강 사 명 | 미정 |
|---|---|
| 수 강 료 | 무료 |
| 교육정원 | 온라인 35명 |
| 접수방법 | 바로접수 : 평생학습센터 |
| 별로링크 | + 바로접속 |
| 순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이** | *647 | 승인 |
| 2 | 김** | *237 | 승인 |
| 3 | 채** | *185 | 승인 |
| 4 | 이** | *537 | 승인 |
| 5 | 김** | *236 | 승인 |
| 6 | 김** | *432 | 승인 |
| 7 | 신** | *570 | 승인 |
| 8 | 임** | *446 | 승인 |
| 9 | 임** | *909 | 승인 |
| 10 | 이** | *396 | 승인 |
| 11 | 박** | *816 | 승인 |
| 12 | 김** | *795 | 승인 |
| 13 | 김** | *849 | 승인 |
| 14 | 장** | *910 | 승인 |
| 15 | 이** | *804 | 승인 |
| 16 | 백** | *620 | 승인 |
| 17 | 정** | *153 | 승인 |
| 18 | 김** | *303 | 승인 |
| 19 | 신** | *488 | 승인 |
| 20 | 정** | *100 | 승인 |
| 21 | 이** | *838 | 승인 |
| 22 | 임** | *848 | 승인 |
| 23 | 신** | *317 | 승인 |
| 24 | 김** | *203 | 승인 |
| 정원 35명 / 접수자 24명 | |||
