| 학습 목표 | 논제 : 신재생에너지 활성화 계속되어야 한다 |
|---|---|
| 학습 계획 | 논제 : 신재생에너지 활성화 계속되어야 한다 [대회방식] 각 학년별로 1:1토론 풀리그 토론(라운드별 10분 토론, 10분 휴식) |
| 개인준비물 |
| 강 사 명 | 미정 |
|---|---|
| 수 강 료 | 무료 |
| 교육정원 | 온라인 100명 |
| 접수방법 | 바로접수 : 평생학습센터 |
| 별로링크 | + 바로접속 |
| 순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이** | *759 | 승인 |
| 2 | 함** | *407 | 승인 |
| 3 | 최** | *749 | 승인 |
| 4 | 김** | *187 | 승인 |
| 5 | 박** | *655 | 승인 |
| 6 | 임** | *446 | 승인 |
| 7 | 강** | *798 | 승인 |
| 8 | 이** | *681 | 승인 |
| 9 | 김** | *227 | 승인 |
| 10 | 조** | *987 | 승인 |
| 11 | 이** | *257 | 승인 |
| 12 | 김** | *245 | 승인 |
| 13 | 장** | *454 | 승인 |
| 14 | 김** | *395 | 승인 |
| 15 | 손** | *483 | 승인 |
| 16 | 노** | *693 | 승인 |
| 17 | 변** | *841 | 승인 |
| 18 | 변** | *467 | 승인 |
| 19 | 최** | *330 | 승인 |
| 20 | 안** | *706 | 승인 |
| 21 | 김** | *226 | 승인 |
| 22 | 김** | *226 | 승인 |
| 23 | 김** | *226 | 승인 |
| 24 | 이** | *550 | 승인 |
| 25 | 신** | *951 | 승인 |
| 26 | 장** | *335 | 승인 |
| 27 | 김** | *233 | 승인 |
| 28 | 김** | *757 | 승인 |
| 29 | 김** | *107 | 승인 |
| 정원 100명 / 접수자 29명 | |||
