| 학습 목표 | 2025년 가족과 함께하는 교과서 속 역사교실 |
|---|---|
| 학습 계획 | 별도안내
![]() |
| 개인준비물 |
| 강 사 명 | 미정 |
|---|---|
| 수 강 료 | 무료 |
| 교육정원 | 온라인 75명 |
| 접수방법 | 바로접수 : 평생학습센터 |
| 별로링크 | + 바로접속 |
| 순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 성** | *594 | 승인 |
| 2 | 임** | *806 | 승인 |
| 3 | 신** | *600 | 승인 |
| 4 | 최** | *552 | 승인 |
| 5 | 정** | *406 | 승인 |
| 6 | 박** | *655 | 승인 |
| 7 | 최** | *732 | 승인 |
| 8 | 정** | *306 | 승인 |
| 9 | 안** | *863 | 승인 |
| 10 | 권** | *823 | 승인 |
| 11 | 강** | *429 | 승인 |
| 12 | 성** | *687 | 승인 |
| 13 | 정** | *369 | 승인 |
| 14 | 강** | *335 | 승인 |
| 15 | 노** | *693 | 승인 |
| 16 | 김** | *395 | 승인 |
| 17 | 오** | *220 | 승인 |
| 18 | 김** | *970 | 승인 |
| 19 | 김** | *656 | 승인 |
| 20 | 김** | *261 | 승인 |
| 21 | 유** | *663 | 승인 |
| 22 | 박** | *927 | 신청 |
| 23 | 전** | *399 | 승인 |
| 24 | 김** | *988 | 승인 |
| 25 | 김** | *952 | 승인 |
| 26 | 김** | *933 | 승인 |
| 27 | 오** | *100 | 승인 |
| 정원 75명 / 접수자 27명 | |||
