| 학습 목표 | 2025년 가족과 함께하는 교과서 속 역사교실 |
|---|---|
| 학습 계획 | 별도안내
![]() |
| 개인준비물 |
| 강 사 명 | 미정 |
|---|---|
| 수 강 료 | 무료 |
| 교육정원 | 온라인 75명 |
| 접수방법 | 바로접수 : 평생학습센터 |
| 별로링크 | + 바로접속 |
| 순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 전** | *399 | 승인 |
| 2 | 조** | *893 | 승인 |
| 3 | 조** | *021 | 승인 |
| 4 | 추** | *265 | 승인 |
| 5 | 강** | *980 | 승인 |
| 6 | 강** | *335 | 승인 |
| 7 | 최** | *640 | 승인 |
| 8 | 남** | *148 | 승인 |
| 9 | 강** | *980 | 승인 |
| 10 | 윤** | *051 | 승인 |
| 11 | 김** | *338 | 승인 |
| 12 | 한** | *084 | 승인 |
| 13 | 김** | *395 | 승인 |
| 14 | 한** | *851 | 승인 |
| 15 | 권** | *722 | 승인 |
| 16 | 박** | *102 | 승인 |
| 17 | 강** | *429 | 승인 |
| 18 | 박** | *024 | 승인 |
| 19 | 김** | *259 | 승인 |
| 20 | 신** | *532 | 승인 |
| 21 | 전** | *381 | 승인 |
| 22 | 유** | *600 | 승인 |
| 23 | 정** | *406 | 승인 |
| 24 | 황** | *259 | 승인 |
| 25 | 강** | *535 | 승인 |
| 26 | 유** | *204 | 승인 |
| 27 | 배** | *377 | 승인 |
| 정원 75명 / 접수자 27명 | |||
