| 학습 목표 | 2024 가족과 함께하는 교과서속 역사교 |
|---|---|
| 학습 계획 | . |
| 개인준비물 |
| 강 사 명 | 미정 |
|---|---|
| 수 강 료 | 무료 |
| 교육정원 | 온라인 70명 |
| 접수방법 | 바로접수 : 평생학습센터 |
| 별로링크 | + 바로접속 |
| 순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 양** | *868 | 승인 |
| 2 | 조** | *880 | 승인 |
| 3 | 정** | *010 | 승인 |
| 4 | 송** | *933 | 승인 |
| 5 | 오** | *197 | 승인 |
| 6 | 이** | *609 | 승인 |
| 7 | 정** | *303 | 승인 |
| 8 | 윤** | *104 | 승인 |
| 9 | 최** | *012 | 승인 |
| 10 | 강** | *980 | 승인 |
| 11 | 심** | *451 | 승인 |
| 12 | 남** | *148 | 승인 |
| 13 | 김** | *231 | 승인 |
| 14 | 오** | *205 | 승인 |
| 15 | 강** | *335 | 승인 |
| 16 | 이** | *192 | 승인 |
| 17 | 김** | *395 | 승인 |
| 18 | 강** | *980 | 승인 |
| 19 | 안** | *863 | 승인 |
| 20 | 조** | *169 | 승인 |
| 21 | 임** | *014 | 승인 |
| 22 | 임** | *446 | 승인 |
| 23 | 노** | *693 | 승인 |
| 24 | 정** | *556 | 승인 |
| 25 | 신** | *622 | 승인 |
| 26 | 조** | *815 | 승인 |
| 27 | 박** | *748 | 승인 |
| 28 | 정** | *906 | 승인 |
| 정원 70명 / 접수자 28명 | |||
