| 학습 목표 | 뭐든지 가능한 더 거창한 학교 거창아카데미 |
|---|---|
| 학습 계획 | . |
| 개인준비물 |
| 강 사 명 | 미정 |
|---|---|
| 수 강 료 | 무료 |
| 교육정원 | 온라인 70명 |
| 접수방법 | 바로접수 : 평생학습센터 |
| 별로링크 | + 바로접속 |
| 순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 임** | *446 | 승인 |
| 2 | 문** | *739 | 승인 |
| 3 | 채** | *185 | 승인 |
| 4 | 이** | *935 | 승인 |
| 5 | 양** | *040 | 승인 |
| 6 | 김** | *977 | 승인 |
| 7 | 오** | *780 | 승인 |
| 8 | 고** | *149 | 승인 |
| 9 | 김** | *849 | 승인 |
| 10 | 홍** | *675 | 승인 |
| 11 | 최** | *183 | 승인 |
| 12 | 장** | *720 | 승인 |
| 13 | 이** | *940 | 승인 |
| 14 | 박** | *569 | 승인 |
| 15 | 신** | *781 | 승인 |
| 16 | 김** | *756 | 승인 |
| 17 | 엄** | *227 | 승인 |
| 18 | 이** | *773 | 승인 |
| 19 | 이** | *023 | 승인 |
| 20 | 남** | *863 | 승인 |
| 21 | 오** | *100 | 승인 |
| 22 | 박** | *812 | 승인 |
| 23 | 박** | *592 | 승인 |
| 24 | 박** | *044 | 승인 |
| 25 | 민** | *877 | 승인 |
| 정원 70명 / 접수자 25명 | |||
