강좌명 | 159회 [이재철] 무엇을 자녀교육이라 하는가? | ||
---|---|---|---|
학습기관 | 거창군평생교육센터 | 문의전화 | 055-940-8825 |
접수기간 | 2025-09-22 ~ 2025-10-21 | 교육기간 | 2025-10-21 ~ 2025-10-21 |
강사명 | 수강료 | 무료 | |
교육방법 | 오프라인 | 학습대상 | 전체 |
교육주기 | 화요일 (19:00~21:00) | 교육정원 | 온라인 100명 |
교육장소 | 청소년수련관 | 상태 | ![]() |
접수방법 | ![]() |
||
입금계좌 | (예금주 : ) | ||
인터넷URL |
순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 이** | *463 | 신청 |
2 | 김** | *975 | 신청 |
3 | 이** | *705 | 신청 |
4 | 차** | *320 | 신청 |
5 | 김** | *294 | 신청 |
6 | 곽** | *294 | 신청 |
7 | 김** | *210 | 신청 |
8 | 오** | *443 | 신청 |
9 | 류** | *880 | 신청 |
10 | 김** | *537 | 신청 |
11 | 강** | *792 | 신청 |
12 | 조** | *373 | 신청 |
13 | 이** | *495 | 신청 |
14 | 문** | *525 | 신청 |
15 | 신** | *536 | 신청 |
16 | 신** | *134 | 신청 |
17 | 한** | *661 | 신청 |
18 | 이** | *627 | 신청 |
19 | 김** | *973 | 신청 |
20 | 박** | *048 | 신청 |
21 | 최** | *241 | 신청 |
22 | 김** | *676 | 신청 |
23 | 양** | *460 | 신청 |
24 | 허** | *925 | 신청 |
25 | 조** | *169 | 신청 |
26 | 배** | *446 | 신청 |
27 | 서** | *615 | 신청 |
28 | 윤** | *955 | 신청 |
29 | 김** | *181 | 신청 |
30 | 김** | *684 | 신청 |
31 | 추** | *265 | 신청 |
32 | 류** | *568 | 신청 |
33 | 강** | *016 | 신청 |
34 | 김** | *016 | 신청 |
35 | 김** | *009 | 신청 |
36 | 최** | *601 | 신청 |
37 | 전** | *186 | 신청 |
38 | 류** | *687 | 신청 |
39 | 신** | *402 | 신청 |
40 | 신** | *728 | 신청 |
41 | 이** | *023 | 신청 |
42 | 안** | *031 | 신청 |
43 | 김** | *127 | 신청 |
44 | 박** | *641 | 신청 |
45 | 심** | *599 | 신청 |
46 | 김** | *525 | 신청 |
47 | 박** | *321 | 신청 |
48 | 오** | *707 | 신청 |
49 | 성** | *922 | 신청 |
50 | 백** | *649 | 신청 |
51 | 김** | *981 | 신청 |
52 | 김** | *721 | 신청 |
53 | 전** | *712 | 신청 |
54 | 서** | *941 | 신청 |
55 | 석** | *647 | 신청 |
56 | 신** | *217 | 신청 |
57 | 박** | *349 | 신청 |
58 | 이** | *689 | 신청 |
59 | 이** | *657 | 신청 |
60 | 김** | *378 | 신청 |
61 | 김** | *145 | 신청 |
62 | 김** | *431 | 신청 |
63 | 정** | *585 | 신청 |
64 | 조** | *618 | 신청 |
65 | 진** | *359 | 신청 |
66 | 이** | *241 | 신청 |
67 | 김** | *988 | 신청 |
68 | 김** | *708 | 신청 |
69 | 이** | *717 | 신청 |
70 | 배** | *956 | 신청 |
71 | 민** | *923 | 신청 |
72 | 강** | *311 | 신청 |
73 | 서** | *738 | 신청 |
74 | 변** | *598 | 신청 |
75 | 이** | *732 | 신청 |
76 | 이** | *732 | 신청 |
77 | 박** | *177 | 신청 |
78 | 김** | *661 | 신청 |
79 | 유** | *750 | 신청 |
80 | 유** | *750 | 신청 |
81 | 박** | *579 | 신청 |
82 | 신** | *576 | 신청 |
83 | 강** | *348 | 신청 |
84 | 김** | *826 | 신청 |
85 | 최** | *062 | 신청 |
86 | 김** | *746 | 신청 |
87 | 변** | *713 | 신청 |
88 | 서** | *506 | 신청 |
89 | 변** | *773 | 신청 |
90 | 김** | *849 | 신청 |
91 | 임** | *909 | 신청 |
92 | 정** | *480 | 신청 |
93 | 이** | *070 | 신청 |
94 | 최** | *071 | 신청 |
95 | 백** | *907 | 신청 |
96 | 정** | *782 | 신청 |
97 | 박** | *035 | 신청 |
98 | 방** | *085 | 신청 |
99 | 이** | *411 | 신청 |
100 | 박** | *739 | 신청 |
101 | 권** | *235 | 신청 |
102 | 황** | *966 | 신청 |
103 | 하** | *647 | 신청 |
104 | 양** | *153 | 신청 |
정원 100명 / 접수자 104명 |