순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 임** | *446 | 승인 |
2 | 손** | *311 | 승인 |
3 | 송** | *070 | 승인 |
4 | 김** | *108 | 승인 |
5 | 장** | *910 | 승인 |
6 | 이** | *846 | 승인 |
7 | 이** | *602 | 승인 |
8 | 이** | *266 | 승인 |
9 | 허** | *957 | 승인 |
10 | 이** | *082 | 승인 |
11 | 김** | *080 | 승인 |
12 | 김** | *154 | 승인 |
13 | 문** | *620 | 승인 |
14 | 이** | *343 | 승인 |
15 | 이** | *339 | 승인 |
16 | 허** | *427 | 승인 |
17 | 허** | *273 | 승인 |
18 | 양** | *933 | 승인 |
19 | 김** | *399 | 승인 |
20 | 장** | *316 | 승인 |
21 | 이** | *310 | 승인 |
22 | 신** | *317 | 승인 |
23 | 김** | *550 | 승인 |
24 | 홍** | *675 | 승인 |
25 | 이** | *052 | 승인 |
26 | 허** | *584 | 승인 |
27 | 허** | *713 | 승인 |
28 | 이** | *544 | 승인 |
29 | 한** | *809 | 승인 |
30 | 김** | *545 | 승인 |
31 | 이** | *899 | 승인 |
32 | 신** | *358 | 승인 |
33 | 이** | *127 | 승인 |
34 | 이** | *264 | 승인 |
35 | 김** | *330 | 승인 |
36 | 이** | *023 | 승인 |
37 | 신** | *781 | 승인 |
38 | 김** | *444 | 승인 |
39 | 박** | *061 | 승인 |
40 | 김** | *975 | 승인 |
41 | 김** | *821 | 승인 |
42 | 우** | *345 | 신청 |
정원 100명 / 접수자 42명 |