순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 최** | *054 | 승인 |
2 | 백** | *907 | 승인 |
3 | 김** | *750 | 승인 |
4 | 이** | *619 | 승인 |
5 | 장** | *910 | 승인 |
6 | 문** | *490 | 승인 |
7 | 김** | *237 | 승인 |
8 | 최** | *071 | 승인 |
9 | 신** | *570 | 승인 |
10 | 권** | *304 | 승인 |
11 | 김** | *378 | 승인 |
12 | 임** | *909 | 승인 |
13 | 이** | *109 | 승인 |
14 | 조** | *080 | 승인 |
15 | 김** | *849 | 승인 |
16 | 오** | *206 | 승인 |
17 | 성** | *222 | 승인 |
18 | 정** | *505 | 승인 |
19 | 박** | *816 | 승인 |
20 | 백** | *620 | 승인 |
21 | 서** | *715 | 승인 |
22 | 임** | *446 | 승인 |
23 | 서** | *497 | 승인 |
24 | 최** | *395 | 승인 |
25 | 이** | *841 | 승인 |
26 | 구** | *049 | 승인 |
27 | 손** | *535 | 승인 |
28 | 전** | *049 | 승인 |
29 | 전** | *508 | 승인 |
30 | 권** | *746 | 승인 |
31 | 김** | *317 | 승인 |
32 | 허** | *427 | 승인 |
33 | 허** | *957 | 승인 |
34 | 이** | *666 | 신청 |
35 | 이** | *294 | 신청 |
36 | 변** | *713 | 승인 |
37 | 이** | *264 | 승인 |
38 | 김** | *222 | 신청 |
39 | 나** | *043 | 신청 |
40 | 전** | *733 | 신청 |
41 | 최** | *949 | 신청 |
42 | 허** | *897 | 신청 |
43 | 신** | *396 | 신청 |
44 | 김** | *537 | 신청 |
45 | 임** | *399 | 신청 |
46 | 김** | *399 | 신청 |
47 | 이** | *838 | 신청 |
48 | 김** | *552 | 신청 |
정원 35명 / 접수자 48명 |