순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 성** | *594 | 승인 |
2 | 임** | *806 | 승인 |
3 | 신** | *600 | 승인 |
4 | 최** | *552 | 승인 |
5 | 정** | *406 | 승인 |
6 | 박** | *655 | 승인 |
7 | 이** | *303 | 승인 |
8 | 최** | *732 | 승인 |
9 | 정** | *306 | 승인 |
10 | 안** | *863 | 승인 |
11 | 권** | *823 | 승인 |
12 | 강** | *429 | 승인 |
13 | 성** | *687 | 승인 |
14 | 정** | *369 | 승인 |
15 | 강** | *335 | 승인 |
16 | 노** | *693 | 승인 |
17 | 김** | *395 | 승인 |
18 | 오** | *220 | 승인 |
19 | 김** | *970 | 승인 |
20 | 김** | *656 | 승인 |
21 | 김** | *261 | 승인 |
22 | 유** | *663 | 승인 |
23 | 박** | *927 | 신청 |
24 | 전** | *399 | 승인 |
25 | 김** | *988 | 승인 |
26 | 김** | *952 | 승인 |
27 | 김** | *933 | 승인 |
28 | 오** | *100 | 승인 |
정원 75명 / 접수자 28명 |