순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 제** | *569 | 승인 |
2 | 성** | *594 | 승인 |
3 | 정** | *369 | 승인 |
4 | 안** | *863 | 승인 |
5 | 이** | *902 | 승인 |
6 | 하** | *525 | 승인 |
7 | 최** | *087 | 승인 |
8 | 박** | *927 | 승인 |
9 | 이** | *717 | 승인 |
10 | 정** | *899 | 승인 |
11 | 오** | *205 | 승인 |
12 | 전** | *399 | 승인 |
13 | 홍** | *668 | 승인 |
14 | 노** | *693 | 승인 |
15 | 유** | *610 | 승인 |
16 | 최** | *441 | 승인 |
17 | 김** | *432 | 승인 |
18 | 신** | *600 | 승인 |
19 | 배** | *362 | 승인 |
20 | 백** | *953 | 승인 |
21 | 공** | *338 | 승인 |
22 | 임** | *014 | 승인 |
23 | 조** | *021 | 승인 |
24 | 박** | *706 | 승인 |
25 | 강** | *335 | 승인 |
26 | 류** | *568 | 승인 |
27 | 임** | *739 | 승인 |
28 | 김** | *670 | 승인 |
29 | 조** | *795 | 승인 |
30 | 최** | *217 | 승인 |
31 | 박** | *786 | 승인 |
32 | 손** | *015 | 승인 |
33 | 전** | *381 | 신청 |
34 | 이** | *885 | 신청 |
35 | 신** | *532 | 신청 |
36 | 김** | *858 | 신청 |
37 | 손** | *016 | 신청 |
정원 75명 / 접수자 37명 |