순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 정** | *369 | 승인 |
2 | 최** | *441 | 신청 |
3 | 정** | *306 | 승인 |
4 | 정** | *899 | 승인 |
5 | 최** | *087 | 승인 |
6 | 신** | *600 | 승인 |
7 | 이** | *303 | 승인 |
8 | 정** | *406 | 승인 |
9 | 이** | *916 | 승인 |
10 | 성** | *594 | 신청 |
11 | 박** | *547 | 신청 |
12 | 고** | *255 | 승인 |
13 | 표** | *016 | 신청 |
14 | 변** | *754 | 승인 |
15 | 김** | *432 | 승인 |
16 | 안** | *863 | 승인 |
17 | 김** | *315 | 승인 |
18 | 노** | *178 | 승인 |
19 | 최** | *301 | 승인 |
20 | 오** | *205 | 신청 |
21 | 남** | *348 | 승인 |
22 | 이** | *699 | 승인 |
23 | 윤** | *512 | 승인 |
24 | 이** | *971 | 승인 |
25 | 백** | *120 | 승인 |
26 | 송** | *933 | 승인 |
27 | 권** | *823 | 승인 |
28 | 조** | *169 | 승인 |
29 | 유** | *204 | 승인 |
30 | 류** | *562 | 승인 |
31 | 류** | *568 | 신청 |
32 | 최** | *742 | 신청 |
33 | 김** | *975 | 신청 |
34 | 이** | *530 | 신청 |
35 | 전** | *399 | 신청 |
36 | 방** | *747 | 신청 |
37 | 노** | *693 | 신청 |
정원 75명 / 접수자 37명 |