순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 강** | *535 | 승인 |
2 | 최** | *721 | 승인 |
3 | 임** | *806 | 승인 |
4 | 최** | *441 | 승인 |
5 | 성** | *594 | 승인 |
6 | 이** | *021 | 신청 |
7 | 추** | *265 | 승인 |
8 | 이** | *192 | 승인 |
9 | 이** | *479 | 승인 |
10 | 한** | *509 | 승인 |
11 | 최** | *732 | 승인 |
12 | 전** | *399 | 승인 |
13 | 박** | *547 | 승인 |
14 | 이** | *902 | 신청 |
15 | 황** | *259 | 승인 |
16 | 심** | *451 | 승인 |
17 | 강** | *335 | 신청 |
18 | 강** | *137 | 신청 |
19 | 오** | *205 | 승인 |
20 | 박** | *457 | 승인 |
21 | 김** | *338 | 승인 |
22 | 강** | *980 | 신청 |
23 | 류** | *568 | 승인 |
24 | 노** | *177 | 승인 |
25 | 김** | *970 | 승인 |
26 | 노** | *693 | 신청 |
27 | 임** | *014 | 승인 |
28 | 배** | *362 | 승인 |
29 | 거** | *395 | 승인 |
30 | 김** | *975 | 승인 |
31 | 배** | *377 | 신청 |
32 | 유** | *600 | 신청 |
33 | 박** | *547 | 신청 |
34 | 김** | *187 | 신청 |
35 | 박** | *258 | 신청 |
36 | 성** | *358 | 신청 |
37 | 조** | *021 | 신청 |
38 | 박** | *843 | 신청 |
39 | 양** | *045 | 신청 |
40 | 권** | *722 | 신청 |
41 | 한** | *851 | 신청 |
정원 75명 / 접수자 41명 |