순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 김** | *964 | 승인 |
2 | 제** | *569 | 승인 |
3 | 박** | *947 | 승인 |
4 | 정** | *306 | 승인 |
5 | 김** | *395 | 승인 |
6 | 안** | *863 | 승인 |
7 | 임** | *446 | 승인 |
8 | 변** | *754 | 승인 |
9 | 정** | *369 | 승인 |
10 | 박** | *350 | 승인 |
11 | 이** | *755 | 승인 |
12 | 노** | *693 | 승인 |
13 | 이** | *109 | 승인 |
14 | 전** | *633 | 승인 |
15 | 조** | *893 | 승인 |
16 | 조** | *021 | 승인 |
17 | 김** | *855 | 승인 |
18 | 강** | *137 | 승인 |
19 | 이** | *550 | 승인 |
20 | 황** | *550 | 승인 |
21 | 윤** | *864 | 승인 |
22 | 허** | *263 | 승인 |
23 | 남** | *234 | 승인 |
24 | 강** | *335 | 승인 |
25 | 강** | *980 | 승인 |
26 | 유** | *204 | 신청 |
27 | 박** | *199 | 신청 |
28 | 조** | *169 | 신청 |
29 | 남** | *148 | 신청 |
30 | 추** | *265 | 신청 |
31 | 임** | *446 | 신청 |
32 | 이** | *576 | 신청 |
33 | 허** | *879 | 신청 |
34 | 정** | *429 | 신청 |
35 | 권** | *945 | 신청 |
36 | 김** | *338 | 신청 |
37 | 오** | *887 | 신청 |
38 | 최** | *552 | 신청 |
39 | 이** | *530 | 신청 |
40 | 방** | *747 | 신청 |
41 | 노** | *178 | 신청 |
42 | 김** | *120 | 신청 |
정원 75명 / 접수자 42명 |