순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 최** | *214 | 승인 |
2 | 김** | *670 | 승인 |
3 | 반** | *329 | 승인 |
4 | 임** | *446 | 승인 |
5 | 옥** | *837 | 승인 |
6 | 김** | *912 | 승인 |
7 | 허** | *897 | 승인 |
8 | 이** | *666 | 승인 |
9 | 장** | *301 | 승인 |
10 | 신** | *310 | 승인 |
11 | 김** | *052 | 승인 |
12 | 문** | *998 | 승인 |
13 | 윤** | *786 | 승인 |
14 | 노** | *693 | 승인 |
15 | 강** | *116 | 승인 |
16 | 김** | *552 | 승인 |
정원 20명 / 접수자 16명 |