순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 최** | *183 | 승인 |
2 | 임** | *025 | 승인 |
3 | 임** | *446 | 승인 |
4 | 추** | *265 | 승인 |
5 | 김** | *080 | 승인 |
6 | 이** | *052 | 승인 |
7 | 김** | *750 | 승인 |
8 | 조** | *487 | 승인 |
9 | 신** | *781 | 승인 |
10 | 배** | *786 | 승인 |
11 | 권** | *583 | 승인 |
12 | 임** | *313 | 승인 |
13 | 장** | *720 | 승인 |
14 | 이** | *467 | 승인 |
15 | 이** | *023 | 승인 |
16 | 변** | *367 | 승인 |
17 | 강** | *355 | 승인 |
18 | 이** | *707 | 승인 |
19 | 이** | *769 | 승인 |
20 | 김** | *303 | 승인 |
21 | 박** | *569 | 승인 |
22 | 문** | *409 | 승인 |
23 | 김** | *975 | 승인 |
24 | 이** | *631 | 승인 |
25 | 김** | *108 | 승인 |
26 | 신** | *878 | 승인 |
27 | 이** | *239 | 승인 |
28 | 정** | *380 | 승인 |
29 | 김** | *975 | 승인 |
30 | 김** | *701 | 승인 |
31 | 김** | *097 | 승인 |
32 | 이** | *644 | 승인 |
33 | 이** | *748 | 승인 |
34 | 이** | *744 | 승인 |
35 | 심** | *760 | 승인 |
정원 100명 / 접수자 35명 |