순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 최** | *732 | 승인 |
2 | 김** | *970 | 승인 |
3 | 박** | *655 | 승인 |
4 | 최** | *592 | 승인 |
5 | 신** | *160 | 승인 |
6 | 전** | *954 | 승인 |
7 | 이** | *076 | 승인 |
8 | 윤** | *104 | 승인 |
9 | 백** | *256 | 승인 |
10 | 최** | *125 | 승인 |
11 | 이** | *643 | 승인 |
12 | 오** | *391 | 승인 |
13 | 김** | *934 | 승인 |
14 | 김** | *934 | 승인 |
정원 15명 / 접수자 14명 |