순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 김** | *395 | 승인 |
2 | 김** | *107 | 승인 |
3 | 이** | *264 | 승인 |
4 | 임** | *389 | 승인 |
5 | 박** | *077 | 승인 |
6 | 김** | *084 | 승인 |
7 | 채** | *185 | 승인 |
8 | 김** | *975 | 승인 |
9 | 장** | *910 | 승인 |
10 | 장** | *316 | 승인 |
11 | 남** | *863 | 승인 |
12 | 김** | *527 | 승인 |
13 | 김** | *437 | 승인 |
14 | 송** | *505 | 승인 |
15 | 김** | *997 | 승인 |
16 | 유** | *328 | 승인 |
17 | 박** | *101 | 승인 |
18 | 박** | *771 | 승인 |
19 | 문** | *117 | 승인 |
20 | 이** | *804 | 승인 |
21 | 한** | *661 | 승인 |
22 | 한** | *715 | 승인 |
23 | 김** | *864 | 승인 |
24 | 배** | *578 | 승인 |
25 | 김** | *400 | 승인 |
26 | 양** | *040 | 승인 |
27 | 박** | *478 | 승인 |
28 | 김** | *303 | 승인 |
29 | 박** | *534 | 승인 |
30 | 정** | *001 | 승인 |
31 | 장** | *880 | 승인 |
32 | 이** | *499 | 승인 |
33 | 허** | *897 | 승인 |
34 | 신** | *581 | 승인 |
35 | 류** | *988 | 승인 |
36 | 김** | *302 | 신청 |
37 | 김** | *667 | 신청 |
38 | 조** | *260 | 신청 |
39 | 송** | *313 | 신청 |
40 | 신** | *464 | 신청 |
정원 35명 / 접수자 40명 |