순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 정** | *859 | 승인 |
2 | 정** | *556 | 승인 |
3 | 정** | *766 | 승인 |
4 | 김** | *972 | 승인 |
5 | 정** | *066 | 승인 |
6 | 김** | *750 | 승인 |
7 | 방** | *631 | 승인 |
8 | 김** | *647 | 승인 |
9 | 임** | *446 | 승인 |
10 | 백** | *732 | 승인 |
11 | 윤** | *104 | 신청 |
12 | 이** | *069 | 신청 |
13 | 이** | *331 | 신청 |
14 | 이** | *838 | 신청 |
15 | 이** | *733 | 신청 |
16 | 변** | *848 | 신청 |
17 | 김** | *003 | 신청 |
18 | 이** | *558 | 신청 |
19 | 강** | *248 | 신청 |
20 | 김** | *071 | 신청 |
21 | 한** | *139 | 신청 |
22 | 이** | *770 | 신청 |
23 | 김** | *849 | 신청 |
정원 10명 / 접수자 23명 |