순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 김** | *107 | 승인 |
2 | 이** | *264 | 승인 |
3 | 임** | *389 | 승인 |
4 | 이** | *838 | 승인 |
5 | 채** | *185 | 승인 |
6 | 유** | *352 | 승인 |
7 | 장** | *910 | 승인 |
8 | 김** | *507 | 승인 |
9 | 김** | *084 | 승인 |
10 | 이** | *719 | 승인 |
11 | 김** | *864 | 승인 |
12 | 김** | *552 | 승인 |
13 | 송** | *505 | 승인 |
14 | 이** | *804 | 승인 |
15 | 최** | *420 | 승인 |
16 | 정** | *620 | 승인 |
17 | 박** | *535 | 승인 |
18 | 유** | *328 | 승인 |
19 | 박** | *101 | 승인 |
20 | 강** | *620 | 승인 |
21 | 배** | *797 | 승인 |
22 | 조** | *260 | 승인 |
23 | 이** | *331 | 승인 |
24 | 박** | *816 | 승인 |
25 | 장** | *720 | 승인 |
26 | 서** | *715 | 승인 |
27 | 한** | *661 | 승인 |
28 | 전** | *850 | 승인 |
29 | 장** | *880 | 승인 |
30 | 김** | *168 | 승인 |
31 | 정** | *850 | 신청 |
32 | 배** | *965 | 승인 |
33 | 신** | *581 | 신청 |
34 | 송** | *313 | 신청 |
35 | 이** | *744 | 승인 |
36 | 박** | *077 | 승인 |
37 | 김** | *527 | 승인 |
38 | 배** | *578 | 신청 |
39 | 손** | *535 | 승인 |
40 | 유** | *578 | 승인 |
41 | 박** | *895 | 승인 |
42 | 김** | *750 | 신청 |
43 | 박** | *771 | 신청 |
44 | 유** | *699 | 승인 |
45 | 진** | *751 | 승인 |
정원 35명 / 접수자 45명 |