순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 김** | *693 | 신청 |
2 | 정** | *892 | 신청 |
3 | 이** | *770 | 신청 |
4 | 이** | *838 | 신청 |
5 | 신** | *546 | 신청 |
6 | 김** | *317 | 신청 |
7 | 이** | *511 | 신청 |
8 | 이** | *979 | 신청 |
9 | 김** | *819 | 신청 |
10 | 정** | *145 | 신청 |
11 | 문** | *409 | 신청 |
12 | 정** | *766 | 신청 |
13 | 김** | *272 | 신청 |
14 | 오** | *729 | 신청 |
15 | 이** | *635 | 신청 |
16 | 이** | *117 | 신청 |
17 | 최** | *592 | 신청 |
18 | 김** | *337 | 신청 |
19 | 김** | *003 | 신청 |
20 | 정** | *663 | 신청 |
21 | 허** | *768 | 신청 |
22 | 신** | *167 | 신청 |
23 | 안** | *344 | 신청 |
정원 10명 / 접수자 23명 |