순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 서** | *278 | 신청 |
2 | 장** | *720 | 신청 |
3 | 민** | *033 | 신청 |
4 | 박** | *963 | 신청 |
5 | 이** | *775 | 신청 |
6 | 이** | *472 | 신청 |
7 | 이** | *154 | 신청 |
8 | 강** | *187 | 신청 |
9 | 최** | *460 | 신청 |
10 | 이** | *612 | 신청 |
11 | 길** | *549 | 신청 |
12 | 문** | *247 | 신청 |
13 | 정** | *449 | 신청 |
14 | 김** | *016 | 신청 |
15 | 박** | *758 | 신청 |
16 | 조** | *821 | 신청 |
정원 15명 / 접수자 16명 |