순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 장** | *720 | 승인 |
2 | 옥** | *732 | 승인 |
3 | 오** | *780 | 승인 |
4 | 조** | *970 | 승인 |
5 | 이** | *647 | 승인 |
6 | 김** | *925 | 승인 |
7 | 이** | *769 | 승인 |
8 | 이** | *112 | 승인 |
9 | 김** | *756 | 승인 |
10 | 최** | *183 | 승인 |
11 | 허** | *150 | 승인 |
12 | 조** | *252 | 승인 |
13 | 서** | *248 | 승인 |
14 | 남** | *863 | 승인 |
15 | 장** | *498 | 승인 |
16 | 정** | *902 | 승인 |
17 | 백** | *902 | 승인 |
18 | 최** | *547 | 승인 |
19 | 여** | *880 | 승인 |
20 | 오** | *731 | 승인 |
21 | 김** | *441 | 승인 |
22 | 문** | *117 | 승인 |
정원 25명 / 접수자 22명 |