순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 정** | *369 | 신청 |
2 | 최** | *441 | 신청 |
3 | 정** | *306 | 신청 |
4 | 정** | *899 | 신청 |
5 | 강** | *246 | 신청 |
6 | 최** | *087 | 신청 |
7 | 신** | *600 | 신청 |
8 | 이** | *303 | 신청 |
9 | 장** | *201 | 신청 |
10 | 김** | *674 | 신청 |
11 | 정** | *406 | 신청 |
12 | 이** | *916 | 신청 |
13 | 성** | *594 | 신청 |
14 | 임** | *446 | 신청 |
15 | 박** | *547 | 신청 |
16 | 고** | *255 | 신청 |
17 | 표** | *016 | 신청 |
18 | 변** | *754 | 신청 |
19 | 김** | *823 | 신청 |
20 | 정** | *369 | 신청 |
21 | 김** | *432 | 신청 |
22 | 안** | *863 | 신청 |
23 | 김** | *315 | 신청 |
24 | 노** | *178 | 신청 |
25 | 최** | *301 | 신청 |
26 | 오** | *205 | 신청 |
27 | 남** | *348 | 신청 |
28 | 김** | *964 | 신청 |
29 | 이** | *699 | 신청 |
30 | 윤** | *512 | 신청 |
31 | 이** | *971 | 신청 |
32 | 백** | *120 | 신청 |
33 | 황** | *864 | 신청 |
34 | 송** | *933 | 신청 |
35 | 권** | *823 | 신청 |
36 | 송** | *933 | 신청 |
37 | 조** | *169 | 신청 |
38 | 유** | *204 | 신청 |
39 | 류** | *562 | 신청 |
40 | 류** | *568 | 신청 |
41 | 최** | *742 | 신청 |
42 | 김** | *975 | 신청 |
43 | 이** | *530 | 신청 |
44 | 전** | *399 | 신청 |
45 | 방** | *747 | 신청 |
46 | 노** | *693 | 신청 |
정원 75명 / 접수자 46명 |