순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 정** | *369 | 승인 |
2 | 양** | *045 | 신청 |
3 | 정** | *899 | 신청 |
4 | 김** | *395 | 승인 |
5 | 최** | *441 | 승인 |
6 | 전** | *633 | 신청 |
7 | 양** | *868 | 승인 |
8 | 박** | *350 | 승인 |
9 | 최** | *640 | 승인 |
10 | 권** | *723 | 승인 |
11 | 이** | *789 | 승인 |
12 | 배** | *377 | 승인 |
13 | 정** | *010 | 승인 |
14 | 김** | *855 | 승인 |
15 | 조** | *880 | 승인 |
16 | 김** | *975 | 승인 |
17 | 김** | *231 | 승인 |
18 | 황** | *864 | 승인 |
19 | 김** | *713 | 신청 |
20 | 문** | *525 | 승인 |
21 | 김** | *819 | 승인 |
22 | 최** | *137 | 승인 |
23 | 이** | *435 | 승인 |
24 | 도** | *122 | 승인 |
25 | 강** | *335 | 승인 |
26 | 정** | *303 | 신청 |
27 | 김** | *988 | 신청 |
28 | 성** | *687 | 신청 |
29 | 윤** | *245 | 신청 |
30 | 강** | *620 | 신청 |
31 | 배** | *507 | 신청 |
32 | 김** | *227 | 신청 |
33 | 신** | *823 | 신청 |
34 | 이** | *493 | 신청 |
35 | 오** | *100 | 신청 |
36 | 전** | *666 | 신청 |
37 | 정** | *505 | 신청 |
38 | 이** | *940 | 신청 |
39 | 이** | *940 | 신청 |
40 | 오** | *100 | 신청 |
41 | 김** | *952 | 신청 |
42 | 박** | *927 | 신청 |
43 | 김** | *002 | 신청 |
44 | 이** | *916 | 신청 |
45 | 최** | *012 | 신청 |
정원 70명 / 접수자 45명 |