순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 김** | *107 | 신청 |
2 | 김** | *855 | 신청 |
3 | 이** | *537 | 신청 |
4 | 장** | *910 | 신청 |
5 | 장** | *720 | 신청 |
6 | 임** | *389 | 신청 |
7 | 이** | *379 | 신청 |
8 | 김** | *618 | 신청 |
9 | 박** | *534 | 신청 |
10 | 강** | *090 | 신청 |
11 | 박** | *090 | 신청 |
12 | 이** | *804 | 신청 |
13 | 송** | *505 | 신청 |
14 | 김** | *864 | 신청 |
15 | 채** | *185 | 신청 |
16 | 이** | *719 | 신청 |
17 | 강** | *355 | 신청 |
18 | 배** | *786 | 신청 |
19 | 박** | *816 | 신청 |
20 | 이** | *331 | 신청 |
21 | 전** | *733 | 신청 |
22 | 신** | *103 | 신청 |
23 | 임** | *909 | 신청 |
24 | 유** | *615 | 신청 |
25 | 백** | *620 | 신청 |
26 | 김** | *849 | 신청 |
27 | 하** | *570 | 신청 |
28 | 최** | *420 | 신청 |
29 | 박** | *895 | 신청 |
30 | 최** | *263 | 신청 |
31 | 장** | *316 | 신청 |
32 | 최** | *949 | 신청 |
33 | 천** | *349 | 신청 |
34 | 임** | *446 | 신청 |
35 | 배** | *578 | 신청 |
36 | 손** | *535 | 신청 |
37 | 김** | *913 | 신청 |
38 | 오** | *890 | 신청 |
39 | 오** | *899 | 신청 |
정원 35명 / 접수자 39명 |