순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 김** | *107 | 승인 |
2 | 이** | *264 | 승인 |
3 | 장** | *910 | 승인 |
4 | 김** | *750 | 승인 |
5 | 이** | *379 | 승인 |
6 | 임** | *389 | 승인 |
7 | 김** | *084 | 승인 |
8 | 박** | *335 | 승인 |
9 | 이** | *537 | 승인 |
10 | 이** | *479 | 승인 |
11 | 정** | *505 | 승인 |
12 | 방** | *010 | 승인 |
13 | 곽** | *122 | 승인 |
14 | 박** | *895 | 승인 |
15 | 김** | *155 | 승인 |
16 | 김** | *378 | 승인 |
17 | 김** | *849 | 승인 |
18 | 김** | *237 | 승인 |
19 | 이** | *804 | 승인 |
20 | 전** | *733 | 승인 |
21 | 이** | *619 | 신청 |
22 | 강** | *090 | 신청 |
23 | 김** | *618 | 신청 |
24 | 박** | *090 | 신청 |
25 | 최** | *420 | 신청 |
26 | 김** | *913 | 신청 |
27 | 염** | *366 | 신청 |
28 | 서** | *497 | 신청 |
29 | 백** | *620 | 신청 |
30 | 최** | *949 | 신청 |
31 | 김** | *236 | 신청 |
32 | 장** | *316 | 신청 |
33 | 김** | *580 | 신청 |
34 | 하** | *570 | 신청 |
35 | 김** | *975 | 신청 |
36 | 천** | *349 | 신청 |
37 | 구** | *143 | 신청 |
38 | 신** | *781 | 신청 |
39 | 최** | *162 | 신청 |
40 | 박** | *359 | 신청 |
정원 35명 / 접수자 40명 |