순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 노** | *178 | 승인 |
2 | 강** | *386 | 승인 |
3 | 김** | *912 | 승인 |
4 | 허** | *897 | 승인 |
5 | 장** | *720 | 승인 |
6 | 류** | *860 | 승인 |
7 | 이** | *281 | 승인 |
8 | 반** | *329 | 승인 |
9 | 김** | *622 | 승인 |
10 | 하** | *512 | 승인 |
11 | 허** | *256 | 승인 |
12 | 서** | *248 | 승인 |
13 | 오** | *677 | 승인 |
14 | 이** | *666 | 승인 |
15 | 서** | *356 | 승인 |
정원 25명 / 접수자 15명 |