순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 이** | *312 | 신청 |
2 | 이** | *769 | 신청 |
3 | 배** | *148 | 신청 |
4 | 장** | *720 | 신청 |
5 | 김** | *977 | 신청 |
6 | 신** | *546 | 신청 |
7 | 신** | *781 | 신청 |
8 | 서** | *488 | 신청 |
9 | 신** | *704 | 신청 |
10 | 송** | *505 | 신청 |
11 | 박** | *569 | 신청 |
12 | 윤** | *897 | 신청 |
13 | 김** | *100 | 신청 |
14 | 최** | *162 | 신청 |
15 | 신** | *533 | 신청 |
16 | 옥** | *732 | 신청 |
17 | 이** | *876 | 신청 |
18 | 허** | *256 | 신청 |
19 | 조** | *821 | 신청 |
20 | 전** | *712 | 신청 |
21 | 김** | *442 | 신청 |
22 | 정** | *285 | 신청 |
23 | 이** | *264 | 신청 |
24 | 민** | *877 | 신청 |
25 | 신** | *317 | 신청 |
26 | 김** | *303 | 신청 |
27 | 김** | *788 | 신청 |
28 | 김** | *653 | 신청 |
29 | 박** | *690 | 신청 |
30 | 경** | *887 | 신청 |
31 | 김** | *566 | 신청 |
32 | 김** | *425 | 신청 |
33 | 박** | *868 | 신청 |
34 | 권** | *803 | 신청 |
35 | 추** | *946 | 신청 |
정원 20명 / 접수자 35명 |