순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 류** | *930 | 승인 |
2 | 권** | *838 | 승인 |
3 | 이** | *218 | 승인 |
4 | 권** | *775 | 승인 |
5 | 손** | *948 | 승인 |
6 | 정** | *859 | 승인 |
7 | 김** | *097 | 승인 |
8 | 손** | *016 | 승인 |
9 | 정** | *761 | 승인 |
10 | 정** | *600 | 승인 |
11 | 성** | *587 | 승인 |
12 | 장** | *551 | 승인 |
13 | 김** | *080 | 승인 |
14 | 이** | *367 | 승인 |
15 | 이** | *785 | 승인 |
16 | 추** | *946 | 승인 |
17 | 이** | *367 | 승인 |
18 | 김** | *312 | 승인 |
19 | 윤** | *104 | 승인 |
20 | 변** | *841 | 승인 |
21 | 남** | *863 | 승인 |
22 | 임** | *332 | 승인 |
23 | 고** | *080 | 승인 |
24 | 배** | *374 | 승인 |
25 | 박** | *277 | 승인 |
26 | 박** | *350 | 승인 |
27 | 김** | *304 | 승인 |
28 | 홍** | *013 | 승인 |
29 | 배** | *323 | 승인 |
30 | 김** | *513 | 승인 |
31 | 최** | *779 | 승인 |
32 | 최** | *742 | 승인 |
33 | 전** | *231 | 승인 |
34 | 신** | *781 | 승인 |
35 | 이** | *769 | 승인 |
36 | 윤** | *698 | 승인 |
37 | 손** | *311 | 승인 |
38 | 장** | *720 | 승인 |
39 | 김** | *211 | 승인 |
40 | 마** | *771 | 승인 |
41 | 채** | *185 | 승인 |
42 | 임** | *476 | 승인 |
43 | 임** | *446 | 승인 |
44 | 김** | *545 | 승인 |
45 | 김** | *545 | 승인 |
46 | 김** | *304 | 승인 |
47 | 박** | *422 | 승인 |
48 | 신** | *140 | 승인 |
49 | 김** | *661 | 승인 |
50 | 장** | *320 | 승인 |
51 | 신** | *122 | 승인 |
52 | 신** | *532 | 승인 |
53 | 김** | *598 | 승인 |
54 | 김** | *622 | 승인 |
55 | 유** | *750 | 승인 |
56 | 김** | *708 | 승인 |
57 | 윤** | *967 | 승인 |
58 | 신** | *373 | 승인 |
59 | 배** | *725 | 승인 |
60 | 조** | *964 | 승인 |
61 | 김** | *553 | 승인 |
62 | 박** | *123 | 승인 |
63 | 이** | *722 | 승인 |
64 | 이** | *656 | 승인 |
65 | 박** | *574 | 승인 |
66 | 정** | *094 | 승인 |
67 | 신** | *183 | 승인 |
68 | 김** | *167 | 승인 |
69 | 이** | *154 | 승인 |
70 | 강** | *187 | 승인 |
71 | 양** | *933 | 승인 |
72 | 신** | *317 | 승인 |
73 | 백** | *746 | 승인 |
74 | 강** | *739 | 승인 |
75 | 김** | *717 | 승인 |
76 | 이** | *109 | 승인 |
77 | 한** | *323 | 승인 |
78 | 정** | *523 | 승인 |
79 | 김** | *048 | 승인 |
80 | 배** | *477 | 승인 |
81 | 정** | *008 | 승인 |
82 | 황** | *613 | 승인 |
83 | 장** | *880 | 승인 |
84 | 황** | *020 | 승인 |
85 | 김** | *024 | 승인 |
86 | 송** | *879 | 승인 |
87 | 문** | *409 | 승인 |
88 | 박** | *690 | 승인 |
89 | 정** | *166 | 승인 |
90 | 김** | *711 | 승인 |
91 | 권** | *711 | 승인 |
92 | 신** | *412 | 승인 |
93 | 박** | *654 | 승인 |
94 | 조** | *051 | 승인 |
95 | 최** | *183 | 승인 |
96 | 정** | *650 | 승인 |
97 | 안** | *904 | 승인 |
98 | 손** | *176 | 승인 |
99 | 김** | *580 | 승인 |
100 | 이** | *075 | 승인 |
101 | 윤** | *507 | 승인 |
102 | 우** | *345 | 승인 |
103 | 하** | *556 | 승인 |
104 | 최** | *137 | 승인 |
105 | 권** | *542 | 승인 |
106 | 변** | *367 | 승인 |
107 | 공** | *352 | 신청 |
108 | 유** | *067 | 신청 |
109 | 진** | *751 | 신청 |
110 | 최** | *697 | 신청 |
111 | 차** | *413 | 신청 |
112 | 원** | *105 | 신청 |
정원 100명 / 접수자 112명 |