순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 김** | *395 | 승인 |
2 | 변** | *754 | 승인 |
3 | 김** | *970 | 승인 |
4 | 최** | *732 | 승인 |
5 | 조** | *169 | 승인 |
6 | 남** | *148 | 승인 |
7 | 최** | *288 | 승인 |
8 | 김** | *478 | 승인 |
9 | 박** | *655 | 승인 |
10 | 정** | *918 | 승인 |
11 | 조** | *880 | 승인 |
12 | 김** | *405 | 승인 |
13 | 이** | *125 | 승인 |
14 | 권** | *722 | 승인 |
15 | 정** | *906 | 승인 |
16 | 양** | *045 | 승인 |
17 | 장** | *832 | 승인 |
18 | 최** | *798 | 승인 |
19 | 박** | *812 | 승인 |
20 | 강** | *798 | 승인 |
21 | 정** | *635 | 승인 |
22 | 손** | *483 | 승인 |
23 | 한** | *735 | 승인 |
24 | 도** | *656 | 승인 |
25 | 노** | *693 | 승인 |
26 | 추** | *265 | 승인 |
27 | 정** | *760 | 승인 |
28 | 김** | *231 | 승인 |
29 | 유** | *943 | 승인 |
정원 30명 / 접수자 29명 |