순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 신** | *781 | 승인 |
2 | 박** | *812 | 승인 |
3 | 최** | *592 | 승인 |
4 | 남** | *516 | 승인 |
5 | 방** | *631 | 승인 |
6 | 이** | *769 | 승인 |
7 | 이** | *838 | 승인 |
8 | 박** | *535 | 승인 |
9 | 이** | *120 | 승인 |
10 | 정** | *973 | 승인 |
11 | 김** | *920 | 신청 |
12 | 류** | *728 | 신청 |
13 | 이** | *477 | 신청 |
14 | 유** | *260 | 신청 |
15 | 추** | *265 | 신청 |
16 | 임** | *446 | 신청 |
17 | 이** | *711 | 신청 |
정원 10명 / 접수자 17명 |