순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 양** | *933 | 신청 |
2 | 하** | *725 | 신청 |
3 | 김** | *272 | 신청 |
4 | 민** | *307 | 신청 |
5 | 김** | *970 | 신청 |
6 | 임** | *446 | 신청 |
7 | 윤** | *104 | 신청 |
8 | 정** | *899 | 신청 |
9 | 송** | *933 | 신청 |
10 | 최** | *896 | 신청 |
11 | 이** | *479 | 신청 |
12 | 이** | *435 | 신청 |
13 | 조** | *810 | 신청 |
14 | 정** | *306 | 신청 |
15 | 장** | *251 | 신청 |
16 | 최** | *137 | 신청 |
17 | 변** | *754 | 신청 |
18 | 장** | *251 | 신청 |
19 | 강** | *620 | 신청 |
20 | 박** | *324 | 신청 |
21 | 윤** | *464 | 신청 |
22 | 배** | *362 | 신청 |
23 | 조** | *795 | 신청 |
24 | 김** | *602 | 신청 |
25 | 성** | *687 | 신청 |
26 | 정** | *906 | 신청 |
27 | 정** | *303 | 신청 |
28 | 허** | *620 | 신청 |
29 | 박** | *216 | 신청 |
30 | 추** | *265 | 신청 |
31 | 박** | *235 | 신청 |
32 | 김** | *125 | 신청 |
33 | 김** | *598 | 신청 |
34 | 정** | *406 | 신청 |
35 | 이** | *233 | 신청 |
36 | 여** | *783 | 신청 |
37 | 조** | *169 | 신청 |
38 | 서** | *941 | 신청 |
39 | 김** | *149 | 신청 |
40 | 정** | *556 | 신청 |
41 | 손** | *016 | 신청 |
42 | 강** | *760 | 신청 |
43 | 유** | *204 | 신청 |
정원 70명 / 접수자 43명 |