순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 김** | *107 | 승인 |
2 | 양** | *933 | 승인 |
3 | 박** | *927 | 승인 |
4 | 이** | *264 | 승인 |
5 | 임** | *389 | 승인 |
6 | 변** | *754 | 승인 |
7 | 박** | *535 | 승인 |
8 | 유** | *352 | 승인 |
9 | 채** | *185 | 승인 |
10 | 전** | *850 | 승인 |
11 | 정** | *850 | 승인 |
12 | 김** | *236 | 승인 |
13 | 진** | *877 | 승인 |
14 | 김** | *237 | 승인 |
15 | 임** | *446 | 승인 |
16 | 백** | *907 | 승인 |
17 | 권** | *941 | 승인 |
18 | 김** | *750 | 승인 |
19 | 서** | *715 | 승인 |
20 | 이** | *023 | 승인 |
21 | 강** | *952 | 승인 |
22 | 성** | *397 | 승인 |
23 | 강** | *941 | 승인 |
24 | 배** | *578 | 승인 |
25 | 신** | *581 | 승인 |
26 | 유** | *852 | 승인 |
27 | 송** | *313 | 승인 |
28 | 김** | *035 | 승인 |
29 | 도** | *008 | 승인 |
30 | 조** | *260 | 승인 |
31 | 손** | *035 | 승인 |
32 | 박** | *771 | 승인 |
33 | 황** | *979 | 승인 |
34 | 유** | *578 | 승인 |
35 | 송** | *505 | 신청 |
36 | 김** | *864 | 신청 |
37 | 양** | *445 | 신청 |
38 | 박** | *895 | 신청 |
39 | 손** | *535 | 신청 |
40 | 김** | *536 | 신청 |
정원 35명 / 접수자 40명 |