순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 장** | *910 | 신청 |
2 | 이** | *804 | 신청 |
3 | 심** | *006 | 신청 |
4 | 장** | *720 | 신청 |
5 | 김** | *303 | 신청 |
6 | 윤** | *025 | 신청 |
7 | 표** | *161 | 신청 |
8 | 이** | *776 | 신청 |
9 | 이** | *838 | 신청 |
10 | 김** | *107 | 신청 |
11 | 임** | *389 | 신청 |
12 | 정** | *634 | 신청 |
13 | 채** | *185 | 신청 |
14 | 이** | *634 | 신청 |
15 | 박** | *771 | 신청 |
16 | 김** | *237 | 신청 |
17 | 김** | *236 | 신청 |
18 | 박** | *198 | 신청 |
19 | 김** | *898 | 신청 |
20 | 이** | *719 | 신청 |
21 | 정** | *870 | 신청 |
22 | 이** | *264 | 신청 |
23 | 민** | *132 | 신청 |
24 | 김** | *350 | 신청 |
25 | 손** | *503 | 신청 |
26 | 한** | *661 | 신청 |
27 | 장** | *880 | 신청 |
28 | 배** | *578 | 신청 |
29 | 손** | *535 | 신청 |
30 | 조** | *255 | 신청 |
31 | 김** | *913 | 신청 |
32 | 안** | *489 | 신청 |
33 | 이** | *023 | 신청 |
정원 30명 / 접수자 33명 |