순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 임** | *600 | 신청 |
2 | 성** | *547 | 신청 |
3 | 김** | *963 | 신청 |
4 | 이** | *838 | 신청 |
5 | 한** | *851 | 신청 |
6 | 이** | *591 | 신청 |
7 | 유** | *215 | 신청 |
8 | 정** | *859 | 신청 |
9 | 최** | *742 | 신청 |
10 | 정** | *810 | 신청 |
11 | 정** | *145 | 신청 |
12 | 강** | *311 | 신청 |
13 | 김** | *125 | 신청 |
14 | 이** | *635 | 신청 |
15 | 이** | *916 | 신청 |
16 | 홍** | *176 | 신청 |
17 | 문** | *117 | 신청 |
18 | 김** | *261 | 신청 |
19 | 한** | *673 | 신청 |
20 | 최** | *335 | 신청 |
21 | 조** | *434 | 신청 |
정원 10명 / 접수자 21명 |