순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 배** | *022 | 신청 |
2 | 김** | *819 | 신청 |
3 | 양** | *045 | 신청 |
4 | 김** | *404 | 신청 |
5 | 이** | *233 | 신청 |
6 | 정** | *899 | 신청 |
7 | 김** | *800 | 신청 |
8 | 박** | *350 | 신청 |
9 | 김** | *315 | 신청 |
10 | 김** | *268 | 신청 |
11 | 김** | *272 | 신청 |
12 | 조** | *795 | 신청 |
13 | 이** | *987 | 신청 |
14 | 배** | *024 | 신청 |
15 | 박** | *199 | 신청 |
16 | 최** | *732 | 신청 |
17 | 박** | *655 | 신청 |
18 | 장** | *201 | 신청 |
19 | 김** | *125 | 신청 |
20 | 도** | *122 | 신청 |
21 | 허** | *722 | 신청 |
22 | 하** | *725 | 신청 |
23 | 전** | *861 | 신청 |
24 | 정** | *306 | 신청 |
25 | 신** | *045 | 신청 |
26 | 윤** | *363 | 신청 |
27 | 남** | *636 | 신청 |
28 | 오** | *291 | 신청 |
29 | 박** | *798 | 신청 |
30 | 한** | *642 | 신청 |
31 | 김** | *187 | 신청 |
32 | 조** | *815 | 신청 |
33 | 최** | *896 | 신청 |
34 | 김** | *656 | 신청 |
35 | 임** | *446 | 신청 |
36 | 김** | *766 | 신청 |
37 | 김** | *970 | 신청 |
38 | 김** | *997 | 신청 |
39 | 하** | *695 | 신청 |
40 | 이** | *096 | 신청 |
41 | 강** | *798 | 신청 |
42 | 이** | *728 | 신청 |
43 | 서** | *941 | 신청 |
44 | 강** | *620 | 신청 |
45 | 문** | *164 | 신청 |
46 | 김** | *330 | 신청 |
47 | 허** | *796 | 신청 |
48 | 이** | *037 | 신청 |
49 | 서** | *226 | 신청 |
50 | 김** | *405 | 신청 |
51 | 김** | *997 | 신청 |
52 | 이** | *479 | 신청 |
53 | 이** | *362 | 신청 |
54 | 이** | *435 | 신청 |
55 | 김** | *918 | 신청 |
56 | 김** | *149 | 신청 |
57 | 여** | *777 | 신청 |
58 | 박** | *947 | 신청 |
59 | 조** | *785 | 신청 |
60 | 김** | *975 | 신청 |
61 | 장** | *447 | 신청 |
62 | 김** | *355 | 신청 |
63 | 정** | *068 | 신청 |
64 | 양** | *868 | 신청 |
65 | 한** | *509 | 신청 |
정원 100명 / 접수자 65명 |