순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 3자리) |
상태 |
---|---|---|---|
1 | 허** | *150 | 승인 |
2 | 김** | *860 | 승인 |
3 | 하** | *704 | 승인 |
4 | 어** | *074 | 승인 |
5 | 김** | *699 | 승인 |
6 | 최** | *183 | 승인 |
7 | 방** | *068 | 승인 |
8 | 남** | *863 | 승인 |
9 | 이** | *769 | 승인 |
10 | 이** | *414 | 승인 |
11 | 유** | *355 | 승인 |
12 | 문** | *786 | 승인 |
13 | 김** | *160 | 승인 |
14 | 심** | *559 | 승인 |
15 | 김** | *757 | 승인 |
16 | 여** | *880 | 승인 |
17 | 박** | *569 | 승인 |
18 | 오** | *731 | 승인 |
19 | 조** | *944 | 승인 |
20 | 안** | *338 | 승인 |
21 | 홍** | *787 | 승인 |
22 | 신** | *546 | 승인 |
정원 30명 / 접수자 22명 |